MLS# | 18087586 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Year | 1952 |
Days On Site | 407 |
SQ Feet | 5,471 |
---|---|
Story(s) | 1 |
Zoning | T5-CBD (Central Business Distric |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $129.32 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $256,500 | Med Sale Price: $186,500 |
Date: Oct 2019 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $124.7 | Min Sale Price: $575 | Max Sale Price: $611,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $131.53 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $200,050 |
Date: Aug 2019 | Sales: 77 | Avg $ Per SqFt: $138.73 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $214,900 |
Date: Jul 2019 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $132.15 | Min Sale Price: $825 | Max Sale Price: $479,000 | Med Sale Price: $173,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $127.58 | Min Sale Price: $495 | Max Sale Price: $537,943 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: May 2019 | Sales: 88 | Avg $ Per SqFt: $140.64 | Min Sale Price: $600 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $138.44 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $252,742 |
Date: Mar 2019 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $120.88 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $387,399 | Med Sale Price: $247,450 |
Date: Feb 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $139.13 | Min Sale Price: $77,250 | Max Sale Price: $560,000 | Med Sale Price: $295,450 |
Date: Jan 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $150.09 | Min Sale Price: $265,000 | Max Sale Price: $386,008 | Med Sale Price: $373,872 |
Date: Dec 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $170.26 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $352,500 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $129.32 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $256,500 |
Med Sale Price: | $186,500 |
Oct 2019 | |
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $124.7 |
Min Sale Price: | $575 |
Max Sale Price: | $611,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Sep 2019 | |
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $131.53 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $200,050 |
Aug 2019 | |
Sales: | 77 |
Avg $ Per SqFt: | $138.73 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $214,900 |
Jul 2019 | |
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $132.15 |
Min Sale Price: | $825 |
Max Sale Price: | $479,000 |
Med Sale Price: | $173,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $127.58 |
Min Sale Price: | $495 |
Max Sale Price: | $537,943 |
Med Sale Price: | $170,000 |
May 2019 | |
Sales: | 88 |
Avg $ Per SqFt: | $140.64 |
Min Sale Price: | $600 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $138.44 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $252,742 |
Mar 2019 | |
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $120.88 |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $387,399 |
Med Sale Price: | $247,450 |
Feb 2019 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $139.13 |
Min Sale Price: | $77,250 |
Max Sale Price: | $560,000 |
Med Sale Price: | $295,450 |
Jan 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $150.09 |
Min Sale Price: | $265,000 |
Max Sale Price: | $386,008 |
Med Sale Price: | $373,872 |
Dec 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $170.26 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $352,500 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | St Charles |
City | St Charles |
Zip Code | 63301 |
Area | St. Charles |